NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
(v tis. Kč)
Rok 2021 |
|
Výnosy celkem |
2 700 |
příspěvek zřizovatele - provozní | 1362 |
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) | 0 |
provozní dotace z jiných zdrojů | 1338 |
zúčtování 403 do výnosů | 0 |
zapojení fondů do výnosů | 0 |
ostatní výnosy | 0 |
Náklady celkem |
2 700 |
osobní náklady | 2 524 |
odpisy | 0 |
energie | 0 |
ostatní náklady | 176 |
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
(v tis. Kč)
Rozpočet na rok 2022 |
|
Výnosy celkem |
3 166 |
příspěvek zřizovatele - provozní | 1 366 |
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) | 0 |
provozní dotace z jiných zdrojů | 1 800 |
zúčtování 403 do výnosů | 0 |
zapojení fondů do výnosů | 0 |
ostatní výnosy | 0 |
Náklady celkem |
3 166 |
osobní náklady | 2 866 |
odpisy | 0 |
energie | 0 |
ostatní náklady | 300 |
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2023 - 2024
(v tis. Kč)
Rok 2023 |
Rok 2024 |
|
Výnosy celkem |
3 300 | 3 400 |
příspěvek zřizovatele | 1 400 | 1 400 |
provozní dotace z jiných zdrojů | 1 900 | 2 000 |
zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 |
zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 |
ostatní výnosy | 0 | 0 |
Náklady celkem |
3 300 | 3 400 |
osobní náklady | 3 100 | 3 200 |
odpisy | 0 | 0 |
ostatní náklady | 200 | 200 |