NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2026 - 2027
(v tis. Kč)
Rok 2026 |
Rok 2027 |
|
Výnosy celkem |
7 394 | 7 764 |
příspěvek zřizovatele | 2 144 | 2 251 |
provozní dotace z jiných zdrojů | 5 250 | 5 513 |
zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 |
zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 |
ostatní výnosy | 0 | 0 |
Náklady celkem |
7 394 | 7 764 |
osobní náklady | 6 974 | 7 323 |
odpisy | 0 | 0 |
ostatní náklady | 420 | 441 |
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2024 - 2025
(v tis. Kč)
Rok 2024 |
Rok 2025 |
|
Výnosy celkem |
3 350 | 3 400 |
příspěvek zřizovatele | 1 400 | 1 400 |
provozní dotace z jiných zdrojů | 1 950 | 2 000 |
zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 |
zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 |
ostatní výnosy | 0 | 0 |
Náklady celkem |
3 350 | 3 400 |
osobní náklady | 3 050 | 3 400 |
odpisy | 0 | 0 |
ostatní náklady | 300 | 300 |